EDIT MAIN
6th Grade
Period | Period Begins | Period Ends |
1st / Breakfast | 8:00 AM | 9:15 AM |
2nd | 9:19 AM | 10:19 AM |
TOR PRIDE | 10:23 AM | 10:45 AM |
A Lunch | 11:02 AM | 11:42 AM |
3rd | 11:46 AM | 12:46 PM |
4th | 12:50 PM | 1:50 PM |
5th | 1:54 PM | 2:56 PM |
6th | 3:00 PM | 4:00PM |
7th Grade
Period | Period Begins | Period Ends |
1st / Breakfast | 8:00 AM | 9:15 AM |
2nd | 9:19 AM | 10:19 AM |
TOR PRIDE | 10:23 AM | 10:58 AM |
3rd | 11:02 AM | 12:02 PM |
B Lunch | 12:06 PM | 12:46 PM |
4th | 12:50 PM | 1:50 PM |
5th | 1:54 PM | 2:56 PM |
6th | 3:00 PM | 4:00 PM |
8th Grade
Period | Period Begins | Period ends |
1st / Breakfast | 8:00 AM | 9:15 AM |
2nd | 9:19 AM | 10:19AM |
TOR PRIDE | 10:23 AM | 10:58 AM |
3rd | 11:02 AM | 12:02 PM |
4th | 12:06 PM | 1:06 PM |
C Lunch | 1:10 PM | 1:50 PM |
5th | 1:54 PM | 2:56 PM |
6th | 3:00 PM | 4:00 PM |